Рыба свежемороженая
Наименования с/м рыб | Цена со скл. в СПб предоплата от 1 тонны | Цена от 500 кг до 1 тн , или с отсрочкой, расчёт от кол-ва дней в доп. табл | Комментарии к рыбам |
---|---|---|---|
Атлантический ассортимент | |||
Мойва атл н/р н/сорт (3*10) ФОР | 89.00 | 90.60 | вылов 25 марта 22г +12 мес, произв-ль ФОР, судно Лира, от 10 тн 85,0 руб |
Мойва атл н/р н/сорт (1*19) Айсберг Норд | 99.00 | 100.70 | вылов март-апр. 22г +12 мес, произв-ль Айсберг Норд, судно Лазурный |
Мойва атл н/р н/сорт (вес) | 149.00 | 151.60 | вылов 10-17.03 22г +6 мес, "Орвар" от Вегм, годна на перер., есть повторные заказы, с ассорт. 144,0 |
Окунь б/г оксид 150-300 (вес) НП | 240.00 | 244.20 | Норд Пилигрим, суда Витязь и Бутес, вылов май, с 16-20.06 склад СПб |
Окунь б/г оксид 150-300 (4пл*6,5кг) ФОР | 265.00 | 269.60 | ФОР, судно Шмелькин, вылов май, -3 руб оплата с ассорт. |
Окунь б/г оксид 150-300 (3 кор.*6,5 /7 кг) НП | 270.00 | 274.70 | Норд Пилигрим, суда Витязь и Бутес, вылов май, с 16-20.06 склад СПб |
Окунь б/г оксид 150-300 (3 кор.*7 кг) мтф | 271.00 | 275.70 | вылов май, после 16.06 склад СПб |
Окунь б/г оксид . 300-500 (вес) НП | 284.00 | 289.00 | Норд Пилигрим, суда Витязь и Бутес, вылов май, с 16-20.06 склад СПб |
Окунь б/г оксид 300-500 (4 пл*6,5кг) ФОР | 316.00 | 321.50 | ФОР, судно Шмелькин, вылов май, -3 руб оплата с ассорт. |
Окунь б/г оксид 300-500 (3*6 кг) ФОП-МТФ | 319.00 | 324.60 | ФОП, судно "Корунд", вылов май, в цветном коробе пласты в чёрных п/п, в НАЛИЧИИ |
Окунь б/г оксид 300-500 (3 кор.*6,5/ 7 кг) НП | 322.00 | 327.60 | Норд Пилигрим, суда Витязь и Бутес, вылов май, с 16-20.06 склад СПб |
Окунь б/г 150-300 / 300- (вес) | 228.00 | 232.00 | ожидаем приловный, красный не оксид , свежий+12 мес |
Окунь б/г 300-500 (вес) | 269.00 | 273.70 | ожидаем приловный, красный не оксид , свежий+24 мес |
Окунь б/г 500- (вес) ПМ | 273.00 | 277.80 | ТУ, "РК "Полярное море+" ООО 25.02.2022 25.11.2022, для переработки, из золотистого |
Окунь б/г Золотистый 300-500 (вес) КАРАТ | 276.00 | 280.80 | ГОСТ, ГОСТ, М-0272 "Аквамарин" АО "Карат-1" 05.03.2022-05.04.2022 + 24 мес!, идеален для копчения, с повышенной жирностью, не белеет для розницы |
Головы палтуса из 1- и 2-3 (1*21) | 179.00 | 182.10 | ГОСТ, МК-0362 "Форпост" ООО "Компания ЛКТ" 14.04.2022-10.05.2022 14.09.2022-10.10.2022 |
Палтус б/г потр. 1-2 с хв (1*21) | 549.00 | 558.60 | ГОСТ, МК-0362 "Форпост" ООО "Компания ЛКТ" апрель-май 22г +1,5года |
Палтус б/г потр. 2-3 с хв (1*21) | 595.00 | 605.40 | ГОСТ, МК-0362 "Форпост" ООО "Компания ЛКТ" апрель-май 22г +1,5года |
Палтус б/г потр.0,5-1 (1*21) | 538.00 | 547.40 | ГОСТ, МК-0362 "Форпост" ООО "Компания ЛКТ" 14.04.2022-10.05.2022 14.11.2022-10.01.2022 |
Палтус б/г потр.0,5-1 (3*7) тушка | 549.00 | 558.60 | Тушка, к/рез,МТФ, вылов нояб-дек 21г + 12 мес. |
Палтус б/г потр. 1-2 (вес) тушка | 585.00 | 595.20 | Норд Пилигрим, суда Витязь и Бутес, вылов май, выгрузка с 16-20.06 склад СПб и Пол.море 16.06 склад |
Палтус б/г потр. 1-2 (3*6) тушка | 618.00 | 628.80 | Тушка, к/рез,СЗРК вылов нояб-дек 21г + 12 мес. |
Палтус б/г потр. 1-2 (3*7) тушка | 618.00 | 628.80 | Тушка, к/рез,Карат вылов ОСЕНЬ 21г + 12 мес. |
Палтус б/г потр. 2+ (вес) тушка | 645.00 | 656.30 | Тушка, ТУ, К-0240 "Севрыба-1" ООО "Вирма" 05.09.2021-20.09.2021 + 12 мес, ОСЕННИЙ жирный |
Пикша б/г потр. 0,3-0,5 (вес) | 219.00 | 222.80 | морская заморозка, "Холмогоры", свежая, 218,0 с ассортиментом от 500кг |
Пикша б/г потр. 0,5-1 (вес) ГОСТ | 233.00 | 237.10 | ГОСТ 13г, МК-0225 "Стакфелл" ООО "БаренцБиоРесурс" март -апрель + 9 мес, *231 с ассортим. |
Пикша б/г потр. 1- ( 3*10) ГОСТ | 233.00 | 237.10 | производитель "Парк/Причал/ МеркурийФиш51", из свежего охл. , 231,0 с ассортимеентом от 500кг из прайса |
Пикша б/г потр. 0,3-0,5 IQF (1*12) | 229.00 | 233.00 | изг. "Мурман Сифуд" , годна для отгрузок в СНГ, штучная заморозка, свежая+ 12 мес и 9 мес. |
Пикша б/г потр. 0,8- IQF (1*10,5) | 239.00 | 243.20 | производители "Полярное море" ТУ штучная заморозка, свежая+ 12 мес |
Пикша б/г потр. 0,5-1 IQF (1*10/10,5) | 243.00 | 247.30 | изг. ПОМОР, свежая, ожидаем 20.06 |
Путассу 18+ н/р (3*10) | 65.00 | 66.10 | КРФ, вылов апрель 22г +12мес, , *64,0 руб с ассортим .1/1 или 63,50 от 10тн со ответ. хранения. Ф |
Путассу н/р 18+ (2*12) | 65.00 | 66.10 | вылов апрель, изг. Кап. Демиденко от МТФ, Ожидаем 16-17.06 склад |
Путассу 21+ н/р (1*25) | 69.00 | 70.20 | КРФ, вылов апрель 22г +12мес, от 10тн с хранения Флота 67,0 руб |
Путассу н/р ГОСТ (1*18,5) | 69.00 | 70.20 | вылов апрель 22-май +12мес, АйсбергНорд, судно Лазурный |
Зубатка синяя б/г (9-ка вес) | 139.00 | 141.40 | ГОСТ , МК-3906 "Мыс Шельтинга" АО "РК "Согра" 18.03.2022-14.04.2022 до 18.09.2022-14.10.2022 |
Зубатка синяя б/г (вес , 2*15) | 145.00 | 147.50 | ГОСТ, М-0186 "Гемма" ЗАО НПП "Вега" 07.03.2022-04.04.2022 07.09.2022-04.10.2022, РОССИЯ |
Зубатка полосатая б/г (вес) | 205.00 | 208.60 | свежая ТМ Пол.море, 16.06 склад, - 3 руб с ассортиментом |
Зубатка пестрая б/г (9-ка вес) | 215.00 | 218.80 | 9-ка, траловый вылов, свежая, ожидаем 17-20.06 |
Зубатка пестрая б/г (1*21) | 228.00 | 232.00 | ГОСТ, МК-0362 "Форпост" ООО "Компания ЛКТ" 14.04.2022-10.05.2022 14.11.2022-10.12.202 |
Зубатка пестрая б/г (вес ~50кг) | 232.00 | 236.10 | изг Полярное море, промытая , проложеная, не резанная, крупная, отобранная, свежая и КРАСИВАЯ), -3 руб. с асс |
Зубатка пестрая б/г IQF (вес) | 233.00 | 237.10 | штучной заморозки, апр-май 21г+12 мес, изг. Кап Немо, Рыбн Мануфактуры и АкваНорд , *-3 руб с ассортиментом |
Камбала-ерш б/г (вес) апрель- май | 145.00 | 147.50 | свежий вылов, ожидаем |
Камбала-ерш б/г (вес) ЗИМНИЙ | 161.00 | 163.80 | ИКРЯНОЙ, жирный, ГОСТ, "Таурус" и Стрелец" янв- февр 22г +12мес, -3 руб оплата с ассорти |
Камбала бг IQF 300- ( 1*10/1*12) | 247.00 | 251.30 | свежая, производитель "Руская треска" от Мурм.Сифуд |
Камбала бг IQF 300-500 ( 1*10/1*12) | ожидаем | ожидаем | свежая, производитель "Руская треска" от Мурм.Сифуд |
Камбала бг IQF 0,5-1 ( 1*10/1*12) | 308.00 | 313.40 | свежая, производитель "Руская треска" от Мурм.Сифуд |
Треска атл. пбг 0,5- /0,3-0,5/0,5-+1 (вес/3*10) | от 270 | морской или береговой заморозки под заказ | |
Треска атл. ПБГ 1-2 /2+ | от 288 | морской или береговой заморозки под заказ | |
Сайда ПБГ 0,5-1 ГОСТ (вес) | 217.00 | 220.80 | МК-0411 "Таурус" АО "Таурус" 09.01.2022-13.01.2022 +24 мес! |
Сайда ПБГ 1- ГОСТ (3*10) | 223.00 | 226.90 | ГОСТ, "МеркурийФиш51" ООО май 22 +12мес., ограничено |
Сайда ПБГ 1-3 ГОСТ (вес) | 228.00 | 232.00 | МК-0411 "Таурус" АО "Таурус" янв 22г +24 мес ! и МК-0557 "Северный Орел" ООО "Арктикфлот" март 22 +12 мес |
Сайда ПБГ 1-2 ГОСТ (3*10) | 231.00 | 235.00 | ГОСТ, "МеркурийФиш51" ООО май 22 +12мес., ограничено |
Хек тушка 100-200 (1*10) Эквадор | 187.00 | 190.30 | проложенный, ЭКВАДОР, апрель 21 +24 мес |
Хек тушка 300-500 (2*10) Аргентина | 232.00 | 236.10 | Аргентина, проложенный, февр-март 21г +24 мес |
Дальневосточный ассортимент | |||
Треска б/г ДВ 0,5-1 S (2*12) | ожидаем | ожидаем | |
Треска ПБГ ДВ М (1-2) (1*15) | 265.00 | 269.60 | ЮКРК, вылов март-апрель 22г +2 года |
Горбуша ПСГ (2*11) | 159.00 | 161.80 | Фалеев,вылов июль -август 21г+ 12 мес. |
Горбуша ПСГ 1 сорт (2*11) | 167.00 | 169.90 | 27 съезд КПСС, Океанрыбфлот, вылов июль -август 21г+ 12 мес |
Горбуша н/р 2 сорт (2*11) | 169.00 | 172.00 | Камбер, дата вылова август + 12 мес. |
Камбала н/р L ДВ ,ББ ( 2*11) | 124.00 | 126.20 | Гаврилов, вылов янв. 22г + 12 мес. |
Камбала ДВ б/б б/г M IQF (1*10) | ожидаем | ожидаем | белобрюхая ж/п , из факт.размера L, ТМ "Волна", дата изг март-апр 22г+9 мес. |
Минтай б/г 20-25см (1*18) | 104.00 | 105.80 | ГОСТ 13г,морская замор. , СРТМ "Остров Монерон" вылов февр-апр 22г +18 мес |
Минтай б/г М 25+ (2*11) | 108.00 | 109.90 | ГОСТ, морской заморозки, ГОСТ, СРТМ "ТЕНОР", , февр 22г +18 мес. |
Навага б/г 21+ см (2*11) | 125.00 | 127.20 | кап. Теплюков,17-20.06 склад |
Терпуг н/р М 400-600 (1*18) | ожидаем | ожидаем | ГОСТ, ожидаем вылов апр-май |
Терпуг н/р L 600+ / 2 L 800+ (1*18) | ожидаем | ожидаем | ГОСТ, ожидаем вылов апр-май |
Азово-Черноморский, Балтийский и речной ассортимент | |||
Хамса н/р мешок 1 сорт (3*11) | 41.00 | 41.70 | вылов январь -февраль-март 22г +12 мес, морской заморозкой, 1сорт, СРТМ "Конструктор Байбаков" и "Сичеслав Юг" от "Голден Фиш", след. вылов нояб-дек 22г , * 39,0 руб с ассортиментом |
Килька черноморская 1с кор. (2*11) | 45.00 | 45.80 | ТУ, СРТМ-К "Конструктор Байбаков" ООО"Голден Фиш" март-апр 22г +12 мес , от 5 тн *41,0руб! |
Килька Балтийская кор. (3*10) | 87.00 | 88.50 | вылов март 22г +12мес, честный лопанец 10-15%, Годна на соление (есть пробы), произво-ль "Фрост" |
Килька Каспийская н/р 1 сорт (2*10) | 98.00 | 99.70 | даты выл.январь -март 22г., морской заморозки , 1 сорт, короб 2*11кг , СРТМ "Дмитрий", размер 8,5-11см, Остаток 1,2тн |
Салака н/р 1 сорт (2*10) | 85.00 | 86.50 | размер 16+, произв "Терра" , вылов нач. марта 22 + 12 мес |
Салака н/р IQF 1 сорт (21) | 101.00 | 102.80 | размер 16+, произв "Моредобыча"., "Терра" , вылов янв-февр-март 22 + 12 мес., 99,0руб с ассортим.! |
Лещ балтийский н/р 1,2+ (2*9) | 104.00 | 105.80 | ТУ, "ТЕРРА" ООО , изг нояб 21г + 12 мес , 102,0руб от 1,5 тн |
Камбала атл. балт. бг (2*10) ГОСТ | 99.00 | 100.70 | ГОСТ, "ТЕРРА" ООО , вылов май 22г + 12 мес, 20-22 .06 склад |
Треска балт. пбг (2*10) ГОСТ | 196.00 | 199.40 | ГОСТ, "ТЕРРА" ООО , вылов май-июнь 22г + 12 мес, 20-22 .06 склад |
Сазан н/р 1,7-3,5кг (1*20) | 139.00 | 141.40 | Годен для вялки, хк копчение и т.д., ГОСТ, "Купинский рыбк-т " ООО март 22г+ 8 мес, для вялки, вылов в экологически чистом и слегка соленом озере Чаны, Новосибирской обл. |
Скумбрия атлантическая | |||
Скумбрия н/р 200-400 (2*15) | 101.00 | 102.80 | "кап Назин" и"кап. Демиденко" с 22 августа 21+ 12мес, 98 от 10 тонн |
Скумбрия н/р 300-600 (3*10) | 175.00 | 178.10 | АК-0749 "Карелия" ООО "Пелагика" август 21+ 12мес. |
Скумбрия б/г 300+ ФОР (1*23) | 266.00 | 270.70 | ТУ, КД-2201 "Захар Сорокин" РТМКС АО"РПК "Рыбфлот-ФОР" вылов авг 21 + 12 мес |
Сельдь атлантическая | |||
Сельдь атл. н/р 200-300 КРФ (1*24) | 68.00 | 69.20 | вылов ноябрь.21г +12мес, короб 1*24, изг. "Артика", от 10тн*66,50 руб |
Сельдь атл. н/р 200-300 КРФ (3*10) | 70.00 | 71.20 | вылов ноябрь 21г +12мес, короб 3*10, изг. " Карелия" от "Пелагика", под заказ |
Сельдь атл. н/р 300+ КРФ (3*10) | 142.00 | 144.50 | вылов декабрь 21г +12мес, короб 3*10, изг. " Карелия" |
Сельдь филе ДВ н/шк L (3*7,5) | 161.00 | 163.80 | кор 3*7,5кг, изг КТФ, даты окт 21г +12 мес. |
Морепродукты, Стейки, Филе, Полуфабрикаты, Переработка, консервы | |||
Печень трески ж/б 230г ключ, литография (1*48) ГОСТ | 225.00 | 228.90 | Из морского сырья, натуральная, кусковая, ГОСТ, даты авг-сент 21г+24 мес., СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, банка с ключом и литографией |
Зубатка стейк синяя (1*10) | 166.00 | 168.90 | ГОСТ, гл. 5%, "Питерское" всегда свежие + 9 мес. |
Треска стейк (1*10) | 309.00 | 314.40 | из ДВ трески 2-3, гл. 5%, "Питерское" свеж. +9 мес |
Горбуша филе НК (1*10) | 239.00 | 243.20 | даты изг. Свежие, изг. "Волна"и"Остров", -5 руб с ассортиментом |
Треска филе НК (1*11) | 375.00 | 381.60 | из трески ДВ 1-2/2-3, ГОСТ 3948-2016, свежие даты + 6 мес. |
Треска филе БК (1*11) | 390.00 | 396.80 | из трески ДВ, СТО, "ТД Купеческий" ООО февр 22г + 10 мес. |
Судак филе н/шк 300+ (1*10) | 408.00 | 415.10 | СТО, "Альфа-М" ООО 03.2022-04.2022 03.2023-04.2024 |
Судак филе н/шк 400+ (1*10) | 460.00 | 468.10 | даты свежие + 6 мес, под заказ, ПОСЛЕ 15/06 |
Фарш рыбн. из тресковых 500гр ( 42 шт) | 55.00 | 56.00 | цена за пачку 0,5 кг, фарш из тресковых атл., "Норд Вест ФК", изг.март-апр. 22г , 53, руб. от 1 тн |
Фарш из трески ЭКСТРА 500гр (42 шт) | 116.00 | 118.00 | цена за пачку 0,5 кг, фарш из атл.тресковых, "Норд Вест ФК", свежие даты 22г , * 112,0 руб. от 500кг |
Фарш Лососевый колбаса 1 кг (1*10) | 249.00 | 253.40 | цена за пачку 1 кг, фарш из срезок Чилийского Лосося, изг."КРОФ" "Айсберг", март 22г + 12мес, с ассортим. *246,0 |
Суп.набор из лосося (1*8/ 1*10) | 129.00 | 131.30 | На подложке по 1 кг. (голова, хребты, обрезь), свежие ОГРАНИЧЕНО, ожидаем |
*обозначения: рц - РОСТ ЦЕН в СПб, как минимум огр - ОГРАНИЧЕННЫЕ ПАРТИИ выпуска д - ДЕФИЦИТ : нет вылова, огр. квоты, не сезон, эмбарго на ввоз, перебои с доставкой и т.д. ддп - ДЕФИЦИТ ДО ПОДХОДОВ, временный, вылов идет экс - экслюзив на данную позицию на СЕГОДНЯ лц - ЛУЧШАЯ ЦЕНА в СПб, как минимум) |
склад: г/ Санкт-Петербург, Пискарёвский пр-кт, дом № 131, строение 2 , х/к "Бриз" | ||
* Цены указаны с НДС, без учёта стоимости ПРР 0,5 руб /кг в СПб , 0,95 руб/кг в Мурманске | |||
*Весовой товар: (вес) отгрузка через весы, (эл.вес) отгрузка по этикеткам, (ср.вес…) отгрузка по средне-коносаментному весу (кол-во упаковок * средний вес упаковки), (палл.вес) отгрузка по паллетным листам, целым паллетом |

Оставьте заявку на сайте и получите персональную скидку
Минимальный заказ продукции от 500 кг
